Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Увеличение стоимости ОСАГО с 9 января 2022 года». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Региональный коэффициент ОСАГО на 2022 год зависит от места регистрации транспортного средства. При его определении действует такое правило: с повышением населённости города и субъекта, в котором зарегистрирован автомобиль множитель возрастает. На зависимость влияет численность автотранспортных средств, которые сконцентрированы в одной местности. Это логично – с повышением количества автомобилей на дорогах возрастает вероятность наступления дорожно-транспортных происшествий. Например, один из самых больших множителей установлен для Москвы, он составляет 2. А в небольших посёлках он может быть 0.55. Как видно, показатель оказывает большое влияние на конечное значение.
Новый коэффициент КО для «открытой» страховки физических лиц
Следующее изменение затронуло коэффициент, который используется при расчете стоимости «открытой» страховки, то есть страховки, которая позволяет сесть за руль абсолютно любому водителю:
N п/п |
Ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | Коэффициент КО |
1 | 2 | 3 |
1 | Да | 1 |
2 | Нет | 1,94 — для физических лиц; 1,97 — для юридических лиц |
Что такое территориальный коэффициент КТ в ОСАГО
Многие водители хотят получить минимальный коэффициент ОСАГО по регионам в 2022 году. Для этого нужно оформить автомобиль на родственников, которые проживают в соответствующем регионе, или же прописаться в нём самому. Конечно, эти действия связаны с бумажной волокитой. С другой стороны, если снизить показатель с 2 до 0.55, это позволит практически в 4 (!) раза уменьшить стоимость страхования. За несколько лет покупки полиса такие усилия более чем оправданны.
Таблица территориальных коэффициентов ОСАГО на 2022 год единая для всех российских страховщиков. Организация не имеет права изменять множитель по своему желанию. Поэтому и стоимость услуг от него не зависит. Поэтому при выборе страховой лучше всего ориентироваться на надёжность, а не на территориальный коэффициент ОСАГО.
Как купить полис ОСАГО онлайн
Сейчас практически все страховые компании предлагают оформить электронный полис ОСАГО онлайн, не выходя из дома. Процедура заключается в заполнении анкеты на сайте страховщика, в которой указываются все необходимые данные для оформления полиса, такие как информациях об автомобиле, информация о водителях и т.п. Стоимость полиса рассчитывается автоматически после введенных вами данных с учетом КБМ. Оплатить можно также онлайн с банковской карты. После оплаты на ваш адрес электронной почты будет выслан электронный полис E-ОСАГО а также сопутсвующие материалы: правила страхования, памятка, извещение о ДТП с примером заполнения.
КВС — Коэффициент осаго по возрасту и стажу
Этот показатель указывает на опытность, которая оценивается на основании возраста и стажа водителя. Определяется не только на основе информации о страхователе. Учитываются все лица, которые включаются в договор.
Если страховка распространяется на молодых людей (не достигших 22-х лет) и/или имеющих маленький стаж (не превышающий 3 года), показатель может стать повышающим коэффициентом и существенно увеличить стоимость соглашения.
При оформлении неограниченной страховки устанавливается КВС 1.0, который является минимальным показателем. Определить свой коэффициент можно по сведениям, приведенным в таблице ниже.
возраст/стаж | менее 1 года | 1 год | 2 года | 3 — 4 года | 5 — 6 лет | 7 — 9 лет | 10 — 14 лет | более 15 лет |
от 16 до 21 года | 1.93 | 1.9 | 1.87 | 1.66 | 1.64 | 1 | 1 | 1 |
от 22 до 24 лет | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1 |
от 25 до 29 лет | 1.77 | 1.68 | 1.61 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1 |
от 30 до 34 лет | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.95 |
от 35 до 39 лет | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
от 40 до 49 лет | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
от 50 до 59 лет | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
60 и старше | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 |
КМ — коэффициент мощности осаго
Этот критерий учитывает мощность ТС по лошадиным силам. Внешние и иные факторы на его размер не влияют. Узнать свой коэффициент мощности можно критериям, приведенным в таблице
Мощность двигетеля | Значение |
---|---|
до 50 л.с (включительно) | 0,6 |
от 51 до 70 л.с (включительно) | 1 |
от 101 до 120 л.с (включительно) | 1,2 |
от 121 до 150 л.с (включительно) | 1,4 |
151 л.с и выше | 1,6 |
1кВт=1,35962л.с.
Размер КМ увеличивается пропорционально мощности двигателя, что, в свою очередь, влияет на конечную стоимость соглашения с СК. При его определении учитываются данные, внесенные в диагностическую карту и/или ПТС.
Данный показатель учитывает наличие/отсутствие грубых нарушений со стороны автовладельца, а также лиц, включенных в договор. Есть два значения:
- 1.0 – если нет нарушений;
- 1.5 – при наличии хотя бы одного нарушения.
Важно! При определении размера данного критерия учитывается факт несоблюдения требований СК . Размер показателя будет одинаковым при наличии как одного нарушения, так и нескольких.
При выведении коэффициента нарушений учитывается:
- преднамеренное представление страховщику ложной информации, регулирующей цену полиса (незаконное снижение);
- совершение действий, повлекших за собой возникновение страхового случая;
- причинение вреда по умыслу, что стало основанием для выставления регрессных требований.
К последнему относятся такие факторы, как:
- нанесение вреда жизни и здоровью по умыслу;
- нанесение вреда под воздействием алкогольных/наркотических веществ;
- пребывание за рулем авто лица, не имевшего на это права;
- покидание места аварии до приезда сотрудников ДПС;
- наступление страхового случая при эксплуатации ТС в период, который не предусмотрен соглашением с СК.
Этот список может быть дополнен в зависимости от требований конкретной СК.
Примечание:
Объект применения КБМ – водитель или собственник конкретного транспортного средства.
По договорам ОСАГО с неограниченным использованием транспортного средства, предусматривающим управление транспортным средством любыми водителями, объектом применения КБМ является собственник указанного в договоре транспортного средства.
По договорам ОСАГО с ограниченным использованием транспортного средства, предусматривающим управление транспортным средством только указанными страхователем водителями, объектом применения КБМ является водитель.
Коэффициент КБМ устанавливается в зависимости от класса КБМ, который определяется в зависимости от количества произведённых страховщиками страховых вомещений при осуществлении обязательного страхования в период с 1 апреля предыдущего года по 31 марта следующего за ним года.
Начальный класс КБМ – класс КБМ, который был определен для объекта применения КБМ на момент заключения предыдущего договора в отношении указанного объекта. Начальный класс КБМ используется для определения КБМ по новому договору в соответствии с таблицей перехода:
Класс на начало годового срока страхования: | Значение коэффициента (кбм): | Класс на окончание годового срока страхования, после N страховых выплат: | ||||
1 | 2 | 3 | 4+ | |||
М | 3,92 | М | М | М | М | |
2,94 | 1 | М | М | М | М | |
1 | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
2 | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
3 | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
4 | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
5 | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
6 | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
7 | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
8 | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
9 | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
10 | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
11 | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
12 | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования применяется только:
— при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации;
— при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, следующих к месту регистрации, на срок следования к месту регистрации.
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, а также следующих из иностранного государства через территорию Российской Федерации к месту регистрации на территории иностранного государства | |
Срок страхования: | Коэффициент (КП): |
от 5 до 15 дней: | 0,2 |
от 16 дней до 1 месяца: | 0,3 |
2 месяца: | 0,4 |
3 месяца: | 0,5 |
4 месяца: | 0,6 |
5 месяцев: | 0,65 |
6 месяцев: | 0,7 |
7 месяцев: | 0,8 |
8 месяцев: | 0,9 |
9 месяцев: | 0,95 |
10 месяцев и более: | 1 |
до 20 дней включительно: | 0,2 |
С 15 июля 2023 года страховые компании могут осматривать поврежденный автомобиль и другое имущество удаленно – по фото и видео от участников ДТП. Для этого нужно соглашение между потерпевшим и страховщиком.
Согласовать даты осмотра и/или независимой технической экспертизы/оценки тоже можно электронно.
Также с 15.07.2022 потерпевших избавят от обязанности представлять страховщику документы о возмещении на бумаге, если их уже направили в электронном виде.
Вдобавок введены новые способы передачи документов. Так, заявление и ряд других справок для возмещения вреда потерпевший может направить, например, через сайт или приложение страховой компании, Госуслуги. В ответ она тоже сможет направлять документы.
С 15 июля 2023 и до конца 2024 года этот электронный обмен по общему правилу возможен только по соглашению со страховщиком. С 2025 года такое взаимодействие возможно и без договора в полном объеме.
Таким образом, будет отменена обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде.
Уточнено, что в случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, представление поврежденного транспортного средства или его остатков, иного имущества происходит в пределах населенного пункта по месту жительства/временного пребывания владельца транспортного средства.
Какие коэффициенты учитываются в формуле расчета?
Рассчитать цену полиса можно самостоятельно по формуле:
ТБ х КТ х КБМ х КВС х КО х КС х КП х КМ х КПР х КН = ЦЕНА ОСАГО
Получается, посчитать ОСАГО легко вручную, когда вы знаете все значения.вы можете ввести свои данные на нашем сайте в разделе калькуляторы экспресс-расчета стоимости ОСАГО, сайт выдает результат мгновенно
Ниже приведена расшифровка:
- ТБ — тариф базовый (базовая ставка)
- КТ — территориальный коэффициент ОСАГО
- КБМ — коэффициент бонус малус
- КВС — коэффициент возраста и стажа
- КО — ограничение количества водителей
- КС — коэффициент сезонности
- КП — длительности страхования
- КМ — коэффициент мощности ОСАГО
- КПР — наличие прицепа
- КН — коэффициент нарушений
Как работают поощрения за безаварийное вождение?
Страховщики предусмотрели поощрения, которые влияют на надёжное и качественное вождение ТС водителем. Большинство организаций предлагают значительное снижение стоимости страховки, если автомобилист не попадал в аварии за время своего стажа. При этом играют роль только ДТП, в которых водитель был признан судом виновным. Аварии, случившиеся не вследствие нарушения автомобилистом правил, не приведут к повышению стоимости страховки.
За водителем закрепляется соответствующий класс, в зависимости от того, какой временной промежуток автомобилист не участвовал в ДТП. Чем больше период безаварийных ситуаций, тем значительнее данный показатель. Между ним и КБМ существует обратная связь, которую берут во внимание все страховщики.
Таким образом, бонус за безаварийный период вождения влияет на снижение цены страховки при получении полиса ОСАГО.
Как только суд определяет водителя виновником ДТП, класс уменьшается. Вследствие этого следующая страховка будет ему стоить больше настоящей. Это касается всех без исключения компаний. Разница между ними заключается лишь в коэффициенте повышения цены.
Подытожив информацию, можно заключить следующее: количество страховых случаев, зависит от количества зарегистрированных машин в определенной области. Поэтому страховые компании решили рассчитывать стоимость полиса и по регионам. Ведь в одном городе в год может случаться не больше 5 аварий, а в другом они бывают ежедневно.
Благодаря этой информации водители могут самостоятельно рассчитать примерную стоимость полиса. Для этого достаточно ознакомиться с таблицей коэффициентов территориальности.
Именно данный показатель играет важную роль в стоимости будущей страховки. А обратившись в страховую компанию агент, не сможет вас надурить. Конечно, стоимость автогражданки будет немного отличаться, но не сильно.
Поделитесь своим опытом расчета автостраховки по регионам!
Подробная таблица КТ 2022
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область |
||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
Когалым | 1 | 0,84 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
Сургут | 1,8 | 1,16 |
Нижневартовск | 1,64 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Чукотский авто��омный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
Ноябрьск | 1,56 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,7 |
Расчет цены ОСАГО с учетом базовых ставок
В рамках утвержденных ценовых коридоров страховщики вправе выбрать любую ставку. Поэтому базовая ставка страхования для одинаковых моделей автомобилей может существенно различаться у разных автостраховщиков. Поэтому цена полиса страхования у разных компаний, в свою очередь, может отличаться.
Онлайн-калькулятор страхования ОСАГО помогает самостоятельно рассчитать стоимость страхования исходя из утвержденных базовых тарифов для любой страховой компании. Пользователь после ввода исходных параметров в программе получает на выходе список официальных предложений от действующих страховых организаций без наценок и дополнительных условий. Далее человек изучает список страховых продуктов и выбирает лучший полис с точки зрения личных предпочтений и финансовых возможностей.
Все перечисленные коэффициенты необходимы по той причине, что в прямой зависимости от разнообразных факторов полностью изменяется общая вероятность риска попадания в аварию и автоматически на выплаты по оформленной страховке.
Ясно же, что общая вероятность столкнуться с иным автомобилем в столице намного выше, чем в отдаленном сибирском населенном пункте. Тоже можно сказать и про стаж водителя.
На основании того, что водителю из Москвы выплаты могут потребоваться намного чаще, чем водителю из маленького города, цена полиса для столичного жителя будет на порядок выше.
Чтобы те, кто очень редко попадает в сложные аварийные ситуации не платили за тех, кто более часто сталкивается с проблемными ситуациями, были введены подобные коэффициенты. Основная масса из них очень выгодно снижает общие ставки по стоимости страховых полисов.
Что такое территориальный коэффициент КТ в ОСАГО
Региональный коэффициент ОСАГО на 2021 год зависит от места регистрации транспортного средства. При его определении действует такое правило: с повышением населённости города и субъекта, в котором зарегистрирован автомобиль множитель возрастает. На зависимость влияет численность автотранспортных средств, которые сконцентрированы в одной местности. Это логично – с повышением количества автомобилей на дорогах возрастает вероятность наступления дорожно-транспортных происшествий. Например, один из самых больших множителей установлен для Москвы, он составляет 2. А в небольших посёлках он может быть 0.55. Как видно, показатель оказывает большое влияние на конечное значение.
Многие водители хотят получить минимальный коэффициент ОСАГО по регионам в 2021 году. Для этого нужно оформить автомобиль на родственников, которые проживают в соответствующем регионе, или же прописаться в нём самому. Конечно, эти действия связаны с бумажной волокитой. С другой стороны, если снизить показатель с 2 до 0.55, это позволит практически в 4 (!) раза уменьшить стоимость страхования. За несколько лет покупки полиса такие усилия более чем оправданны.